TWO2
Language Arts
Start Test | Entire Course | 10 Questions, randomized from 260 overall | Top Scores | |
Start Test | Nouns, Verbs, Adjectives, and Adverbs | 10 Questions, randomized from 90 overall | Top Scores | |
Start Test | High Frequency Words | 10 Questions, randomized from 30 overall | Top Scores | |
Start Test | Sequence of Events | 10 Questions, randomized from 30 overall | Top Scores | |
Start Test | Sight Words | 10 Questions, randomized from 30 overall | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension - Stella's Missing Scarf | 10 Questions, randomized from 20 overall | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension - The Saturday Surprise | 10 Questions, non-randomized, Based on 1 reading | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension - Pretty or Strange Lights | 10 Questions, non-randomized, Based on 1 reading | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension - Being Lucky | 10 Questions, non-randomized, Based on 1 reading | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension - Jump Rope helps to Make New Friends | 10 Questions, non-randomized, Based on 1 reading | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension - Boring Rain | 10 Questions, non-randomized, Based on 1 reading | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension - Cookies and New Friends | 10 Questions, non-randomized, Based on 1 reading | Top Scores | |
Start Test | Spelling: Test A Spelling List | 10 Questions, randomized from 25 overall | Top Scores | |
Start Test | Spelling: Test B Spelling List | 10 Questions, randomized from 25 overall | Top Scores | |
Start Test | Spelling: Test C Spelling List | 10 Questions, randomized from 25 overall | Top Scores | |
Start Test | Spelling: Test D Spelling List | 10 Questions, randomized from 25 overall | Top Scores | |
Start Test | Spelling: Test E Spelling List | 10 Questions, randomized from 25 overall | Top Scores | |
Start Test | Spelling: Test F Spelling List | 10 Questions, randomized from 25 overall | Top Scores | |
Start Test | Spelling: Test G Spelling List | 10 Questions, randomized from 25 overall | Top Scores | |
Start Test | Spelling: Test H Spelling List | 10 Questions, randomized from 25 overall | Top Scores | |
Start Test | Spelling: Test I Spelling List | 10 Questions, randomized from 25 overall | Top Scores | |
Start Test | Spelling: Test J Spelling List | 10 Questions, randomized from 25 overall | Top Scores | |
Start Test | Spelling: Test K Spelling List | 10 Questions, randomized from 25 overall | Top Scores | |
Start Test | Spelling: Test L Spelling List | 10 Questions, randomized from 25 overall | Top Scores | |
Start Test | Spelling: Numbers 0 to 100 | 10 Questions, randomized from 202 overall | Top Scores |
Math
Start Test | Entire Course | 10 Questions, randomized from 283 overall | Top Scores | |
Start Test | Entire Course | 25 Questions, randomized from 283 overall | Top Scores | |
Start Test | Patterning | 10 Questions, randomized from 42 overall | Top Scores | |
Start Test | Numbers to 100 | 10 Questions, randomized from 49 overall | Top Scores | |
Start Test | Addition and Subtraction to 18 | 10 Questions, randomized from 36 overall | Top Scores | |
Start Test | Measurement | 10 Questions, randomized from 40 overall | Top Scores | |
Start Test | Addition and Subtraction to 100 | 10 Questions, randomized from 41 overall | Top Scores | |
Start Test | Geometry | 10 Questions, randomized from 38 overall | Top Scores | |
Start Test | Data Analysis | 10 Questions, randomized from 36 overall | Top Scores | |
Start Test | Addition Drills (sums up to 18) | 25 Questions, randomized from 100 overall | Top Scores | |
Start Test | Addition Drills (sums up to 100) | 25 Questions, randomized from 941 overall | Top Scores | |
Start Test | Subtraction Drills (to 18 - 9) | 25 Questions, randomized from 100 overall | Top Scores | |
Start Test | Subtraction Drills (to 100 - 100) | 25 Questions, randomized from 941 overall | Top Scores |
Science
Start Test | Animal Growth and Changes | 10 Questions, randomized from 37 overall | Top Scores |
Start Test | Liquids and Solids | 10 Questions, randomized from 14 overall | Top Scores |
Start Test | Air and Water in the Environment | 10 Questions, randomized from 16 overall | Top Scores |
DEUX2
Langue et littérature française
Commencer l'examen | Noms, verbes, adjectifs, et adverbes | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 90 | Meilleures notes |
Mathématiques
Commencer l'examen | Le cours entier | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 277 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Le cours entier | 25 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 277 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Les régularités | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 42 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Les nombres jusqu'à 100 | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 49 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Addition et soustraction jusqu'à 18 | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 36 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | La mesure | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 40 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Addition et soustraction jusqu'à 100 | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 35 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | La géométrie | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 39 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | L'analyse de données | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 36 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Orthographe des nombres de 0 à 100 | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 240 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Automatisation en addition: jusqu'à 18 | 25 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 101 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Automatisation en addition: jusqu'à 100 | 25 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 840 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Automatisation en soustraction: jusqu'à 18 - 9 | 25 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 101 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Automatisation en soustraction: jusqu'à 100 - 100 | 25 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 1091 | Meilleures notes |